Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Mariages

Commune/Paroisse : Ambon [Morbihan]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDRE 1806 1 -
2.  BARBIER (LE) 1803-1806 1 2
3.  BARILLEC (LE) 1805 1 -
4.  BEGO 1804-1806 - 2
5.  BENOIT 1900 1 -
6.  BERE 1768-1803 2 -
7.  BEREE 1804 - 1
8.  BOCENNO 1803-1804 1 1
9.  BOCENO 1900 - 1
10.  BODO (LE) 1804-1805 2 -
11.  BOULHO (LE) 1900 1 1
12.  BREC (LE) 1804 1 -
13.  BRETON (LE) 1805 1 -
14.  BRUN (LE) 1804 1 -
15.  BURBAN 1805 1 -
16.  CADRE (LE) 1768-1806 1 1
17.  CATREVAULT 1806 1 -
18.  CERF (LE) 1806 - 1
19.  CLERO 1806 - 1
20.  CODREC 1805 - 1
21.  COLENO 1768-1919 2 3
22.  COLLIGUER 1805 1 -
23.  COTOREL 1768 1 -
24.  COUGAN 1803 1 -
25.  COURTOIS 1804-1806 1 1
26.  CROISIER (LE) 1805 1 1
27.  DAGAUT (LE) 1900 1 -
28.  DALINET 1805 1 -
29.  DANET 1805 1 -
30.  DAVID 1802-1806 - 2
31.  DELARUE 1802 1 -
32.  DORSO 1806 1 -
33.  DREANO 1805 1 -
34.  DREFF (LE) 1803-1900 - 2
35.  DUIN (LE) 1806 - 1
36.  ERLEGAN 1768 - 1
37.  FLOCH (LE) 1805 - 1
38.  FLOHIC 1803 1 -
39.  FOUCAULT 1803 1 -
40.  FROMANTIN 1803 - 1
41.  GAL (LE) 1900 1 -
42.  GAUDIN 1804-1806 2 -
43.  GENTIL (LE) 1900 - 1
44.  GENTILLE (LE) 1803 - 1
45.  GILLET 1804 1 -
46.  GIQUEL 1806 1 -
47.  GOUËFF (LE) 1802 - 1
48.  GOUHINEC 1805 - 1
49.  GOUNET 1805 1 -
50.  GOUPIL 1802 1 -
51.  GRIVES 1806-1900 2 -
52.  GRUYERE 1805 - 1
53.  GUILLEMETTE 1812 1 -
54.  GUILLODO 1804-1806 2 1
55.  GUILLOT 1806 1 -
56.  GUILLOTIN 1802 1 -
57.  GUYOT 1802-1806 3 1
58.  HAZE 1803-1804 2 -
59.  HENRY 1804-1812 - 2
60.  HERLEGANT 1805 - 1
61.  HUERMAN 1803 1 -
62.  JARSALE 1900 1 -
63.  JEGO 1802-1804 - 2
64.  JEHANNO 1804 - 1
65.  JEHANNOT 1805 - 1
66.  JULE (LE) 1805 - 1
67.  KVICHE 1804-1900 - 2
68.  LACROIX 1768-1900 - 2
69.  LAHUAN 1803 1 -
70.  LAMBERT 1805 1 -
71.  LANCIEN 1804 - 1
72.  LANGEO 1803 1 -
73.  LARGOUET 1768 1 -
74.  LASQUELLEC 1803-1805 2 -
75.  LAUNAY 1802 - 1
76.  LESCOP 1803-1806 2 -
77.  LODEHO 1803-1805 2 1
78.  LOISEAU 1805 - 1
79.  LOLICART 1805 1 -
80.  LUCAS 1806 1 -
81.  MAGRE 1806 1 -
82.  MAGRES 1804 1 -
83.  MAHE 1768-1900 1 2
84.  MAILLOUX (LE) 1803-1805 1 3
85.  MARO 1806 1 -
86.  MARQUET 1806 1 -
87.  MARTIN 1900 - 1
88.  MAUFF (LE) 1768 1 -
89.  MELAY 1805 - 1
90.  MERCIER (LE) 1768 - 1
91.  MERIAN 1769 - 1
92.  MERIAND 1803-1805 1 1
93.  MERIAUD 1803 - 1
94.  MICHELOT 1806 - 1
95.  MILES 1805-1900 1 1
96.  MITOUAR 1805 1 -
97.  MITOUAR (LE) 1806 - 1
98.  MITOUARD 1805 - 1
99.  MONIER 1803 1 -
100.  MONNIER (LE) 1804-1900 1 1
101.  MONTRELAY 1900 1 -
102.  MORICE 1803-1805 1 1
103.  MYLES 1803 - 1
104.  NEVE (LE) 1805 1 -
105.  NICOL 1805-1900 1 1
106.  NUE (LE) 1900 - 1
107.  OLIERO 1805 1 -
108.  OLLIVIER 1804 - 1
109.  PAHEUN (LE) 1805 1 -
110.  PAJOLEC 1804 - 1
111.  PALEC (LE) 1768 1 -
112.  PALLEC (LE) 1805 - 2
113.  PECHARD 1805-1806 - 2
114.  PEDRON 1803 1 1
115.  PENBOSSE 1806-1900 - 2
116.  PENDU 1805 - 1
117.  PHILIPPE 1768 1 -
118.  PICHON 1804 - 1
119.  PINARD 1768 - 1
120.  PIRONNEC (LE) 1802-1803 - 2
121.  PLESSIS 1803 - 1
122.  POCREAU 1768 1 -
123.  POCREAU (LE) 1805 - 1
124.  POCREAUX 1803 - 1
125.  QUELARD 1806 - 1
126.  QUELDAN 1804 1 -
127.  QUERNEC (LE) 1769 1 -
128.  QUINIO (LE) 1803-1805 1 2
129.  QUISTREBERT 1802-1804 2 -
130.  RESTE (LE) 1805-1806 1 1
131.  RIO 1804 1 -
132.  RIVAL 1803 - 1
133.  ROLLAND 1803 1 1
134.  ROUSSET 1768 - 1
135.  ROUX (LE) 1803 1 -
136.  SACHOT 1804-1806 - 2
137.  SAHANNA 1803 - 1
138.  SAVARY 1803-1900 2 1
139.  SEIGNARD 1804 - 1
140.  SIMON 1805 - 1
141.  SOUFFAY 1803-1919 2 1
142.  STEPHAN 1805 - 1
143.  SURZUR 1804 1 -
144.  SYLVESTRE 1805 - 1
145.  TABART 1768 - 1
146.  TAITU 1803 - 1
147.  THEBAUD 1803 1 -
148.  THOMAS 1804-1806 3 1
149.  THURIAU 1805 1 -
150.  TREHEUN 1806 - 1
151.  VAILLANT (LE) 1805 - 1
152.  VALLEAU 1900 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)